LLOCS DE RIUDECANYES, PRINCIPALMENT PEDRERES
Agrairé qualsevol informació o llibre o fotografia per aclarir, ampliar o afegir. Soc conscient que manquen moltes dades i potser algunes no les he anotat bé. Disposo d'un mapa escala 1:10000 per situar-ho tot i fer-ho figurar en edicions futures.
De moment aquesta informació me l'han facilitat en Josep PUIG i MONNÉ, en Pere FONTBUTE i LLOPIS i en Joan LLABERIA i JOVÉ.
| PEDRERES | |
| BADORA, de la | damunt del solar del Toi i del puig de les pedreres. |
| BALTA, del | A la carretera de Vilanova, a la granja del Baltà. |
| BROCÀ, del | A l vora del pi de les creus. |
| COTA, de la | a l'esquerra del camí de Riudecols, a l'alçada del mas d'en Cot o d'en Cases. |
| ESTANQUER, de l' | Sota de la finca Fontboté i vora la finca de la Dolors Tegell |
| FERNANDET, del | A l'hort del pedrola, avui colgada |
| FLORO, del | On hi ha la granja del Floreal |
| GANSO, del | Sota del Puig Voltor. |
| GORI, del | Al camí dels Moros, desprès de l’entrada del mas del fill del Moragues. |
| GUILLERMO, del | pel camí fondo, just a la sortida del poble, son dos clotS petits. |
| MA GRAN, del | Damunt de l'era del Pinant. Avui colgada. |
| MAIALS | Al tall del termes de Duesaigües i Riudecanyes, just al final del pantà i vora el barranc del Coix. |
| MARINE, del | A la zona de l'actual aparcament. Entre ella i la del Floro hi pasava el camí de les Glaneres. |
| PESCATERA, de la | La que hi ha just a la zona d’esbarjo del pantà |
| PIPETA, del | A les barques del pantà |
| RATA, de la | Al costat de la del Turquet, un pèl més avall. |
| REGUERALS, dels | A la zona hi ha 6 clots, tres paral·lels i tocant al camí dels molins i tres més per sobre d'ells. Començant per baix i sortint del poble la del Josep Savall. L a segona del Sisquet Guillemat. La tercera no ho se. |
| REGUERALS, dels | De les de dalt, la primera no ho sé, la segona era treballada per Pere Fontbuté i el seu pare. La tercera era del Lluis Guillemat. |
| SA, del | al mateix camí de la Vallesa, però a la dreta, més amunt del corral de la Gravada. |
| SA, del | On hi ha l'actual pista de tenis. Aquest home en tenia dues. |
| SAVALL, del Josep | És la primera de les 3 pedreres de la zona del Regueral. HI va treballar en Josep Basculi o de la Patacada. |
| SIMONET, del | Abans d’arribar a la finca del Manolo un brancal perdut a la dreta que està perdut, mirar d’arribar-hi pel camí de l’Arturo, al collet, on comença el tros del Salvat |
| TURQUET, del | Situada a les Galaupes, zona de la Vallesa, tocant a l’actual finca de l’Arturo a l’esquerra del camí. El camí d’accés es diu de la Vallesa. |
| VERGUES | Al camí d'en Jaumà |
| TIPUS DE PEDRES | |
| PICULINS | Peces de granit d’entre 8 i 9 per 8 ó 9 centímetres. |
| ADOQUINS | També coneguts com LLAMBORDES i usats per empedrar els carrers de les ciutats. |
| RIGOLES | del mateix ample dels adoquins i el doble de llargs |
| MINES | |
| BORRÀS, del | a l’inici del camí de Baix de Vilanova a Riudecanyes, desprès de la carretera |
| FUSTER, del | Sota del restaurant del Mar de Riudecanyes |
| PUVILL, del | |
| FONTS | |
| PEGUEROLES, de | sota de l’hort del Roige, on se li va cremar. |
| ARBRES | |
| CREUS, de les | PI. Al collet de les Creus. Antigament eren tres, els altres dos els van tallar. |
| FORNE, del | PI. Al mas del Forné o d'en Salvador Pastor |
| JAUMA, del | PI. A la zona de la Vallesa, al camí del mateix nom. |
| SALVADORA, de la | ALZINA. Al camí de la Vallesa, desprès del pont de la via. |
| ALTRES LLOCS | |
| GRAVADA, de la | CORRALOT. A la carrera, seriva per guardar-hi el bestiar. Situat gairebé al cap de munt del camí de la Vallesa |
| PINANT, del | ERA. Davant de l'actual deixalleria. Aquesta zona rebia el nom d'OBAG DEL PINANT. |
| MASOS | |
| BROCÀ | MAS. També conegut com de MONTAGUT. |
| CASSANY, de | MAS. Al final del pantà, marge esquerra, a prop del mas de l'ESTANQUER. |
| COTA , de la | MAS. També conegut com MAS D'EN CASES. Al camí de Riudecols per Montclar. |
| ESTANQUER, de l' | MAS. Al final del pantà, marge esquerra, a prop del mas de CASSANY. |
| AULEDA | MAS. Datat de l'any 1530. Polígón 9 parcel·la 1 dels Infermers. |
| NOMS | |
| AULEDA | Prové d'AUBEREDA, que vol dir "vora la riera" |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada